Binek ve ticari Peugeot modellerinin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları.
Son Güncelleme: 21-10-2026
| Yıl | Model | Versiyon | Motor | Şanzıman | Donanım | Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | E-208 | GT 100 kW | Elektrik | — | GT | 2.080.000 TL |
| 2026 | 308 | 1.5 BlueHDi 130hp | Dizel | EAT8 | Allure | 2.360.000 TL |
| 2026 | 308 | 1.5 BlueHDi 130hp | Dizel | EAT8 | GT | 2.695.000 TL |
| 2026 | 2008 | 1.2 Hybrid 145hp | Hybrid | eDCS6 | Allure | 2.353.000 TL |
| 2026 | 2008 | 1.2 Hybrid 145hp | Hybrid | eDCS6 | GT | 2.632.000 TL |
| 2026 | E-2008 | 115 kW | Elektrik | — | Allure | 2.245.000 TL |
| 2026 | E-2008 | 115 kW | Elektrik | — | GT | 2.400.000 TL |
| 2026 | 408 | 1.2 Hybrid 145hp | Hybrid | eDCS6 | Allure | 2.685.000 TL |
| 2026 | 408 | 1.2 Hybrid 145hp | Hybrid | eDCS6 | Allure Cam Tavan | 2.802.000 TL |
| 2026 | 408 | 1.2 Hybrid 145hp | Hybrid | eDCS6 | GT | 3.028.000 TL |
| 2026 | 3008 | 1.2 Hybrid 145hp | Hybrid | eDCS6 | Allure | 2.967.000 TL |
| 2026 | 3008 | 1.2 Hybrid 145hp | Hybrid | eDCS6 | Allure Kampanyalı | 2.755.000 TL |
| 2026 | 3008 | 1.2 Hybrid 145hp | Hybrid | eDCS6 | GT | 3.390.000 TL |
| 2026 | E-3008 | 157 kW (210 hp) | Elektrik | — | Allure | 3.384.500 TL |
| 2026 | E-3008 | 157 kW (210 hp) | Elektrik | — | GT | 3.585.000 TL |
| 2026 | 5008 | 1.2 Hybrid 145hp | Hybrid | eDCS6 | Allure | 3.426.000 TL |
| 2026 | 5008 | 1.2 Hybrid 145hp | Hybrid | eDCS6 | GT | 3.750.000 TL |
| 2026 | E-5008 | 157 kW (210 hp) | Elektrik | — | Allure | 3.573.500 TL |
| 2026 | E-5008 | 157 kW (210 hp) | Elektrik | — | GT | 3.717.000 TL |
| 2026 | Rifter | 1.5 BlueHDi 130hp | Dizel | 6MT | Allure | 1.690.000 TL |
| 2026 | Rifter | 1.5 BlueHDi 130hp | Dizel | EAT8 | Allure | 1.983.000 TL |
| 2026 | Rifter | 1.5 BlueHDi 130hp | Dizel | EAT8 | GT | 2.162.000 TL |
| 2026 | Partner Van Uzun | 1.5 BlueHDi 130hp | Dizel | 6MT | Comfort | 1.440.000 TL |
| 2026 | Partner Van Uzun | 1.5 BlueHDi 130hp | Dizel | EAT8 | Comfort | 1.567.000 TL |
| 2026 | Expert Traveller L3 8+1 | 2.2 BlueHDi 180hp | Dizel | EAT8 | Allure L3 | 2.590.000 TL |
| 2026 | Boxer Van L4H2 | 2.2 BlueHDi 180hp | Dizel | MT6 | L4H2 | 1.882.000 TL |
| 2026 | Boxer Van L4H3 | 2.2 BlueHDi 180hp | Dizel | MT6 | L4H3 | 1.987.500 TL |
| 2026 | Boxer Van L4H2 | 2.2 BlueHDi 140hp 4,2 Ton | Dizel | MT6 | L4H2 | 1.892.000 TL |
| 2026 | Boxer Van L4H2 | 2.2 BlueHDi 180hp | Dizel | EAT8 | L4H2 | 1.972.000 TL |
| 2026 | Boxer Van L4H3 | 2.2 BlueHDi 180hp | Dizel | EAT8 | L4H3 | 2.077.500 TL |
| 2026 | Boxer Minibüs | 2.2 BlueHDi 140hp 16+1 | Dizel | MT6 | Personel | 2.514.000 TL |
| 2026 | Boxer Minibüs | 2.2 BlueHDi 140hp 16+1 | Dizel | MT6 | Okul | 2.584.000 TL |
08:30-18:00 ( Satış Hizmetleri )
08.30-18:00 ( Servis Hizmetleri )
08:30-18:00 ( Satış Hizmetleri )
08.30-15:00 ( Servis Hizmetleri )
11:00 - 17:00 ( Satış Hizmetleri )
Kapalı ( Servis Hizmetleri )